24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7449637 ] Zh 的評論:表情稍微僵硬,但配合度高~( 2024-11-06 06:55:44 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7534430 ] 爛命滑 的評論:酥胡( 2024-11-03 15:29:36 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7538465 ] 網戀被騙一百塊 的評論:配合 可愛 很頂( 2024-10-29 01:52:32 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5793991 ] 虎哥哥 的評論:很好聊 身材也不錯 健談的妹子( 2024-10-13 09:16:25 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-22 | 00:00 | 02:02 | 123 分鐘 |
2 | 2024-11-21 | 23:44 | 23:59 | 15 分鐘 |
3 | 15:38 | 17:53 | 135 分鐘 | |
4 | 13:01 | 15:35 | 154 分鐘 | |
5 | 00:35 | 02:17 | 102 分鐘 | |
6 | 2024-11-20 | 16:14 | 17:32 | 78 分鐘 |
7 | 09:25 | 10:28 | 63 分鐘 | |
8 | 08:16 | 09:13 | 58 分鐘 | |
9 | 00:58 | 02:12 | 74 分鐘 | |
10 | 2024-11-19 | 09:24 | 12:04 | 160 分鐘 |
11 | 08:15 | 09:19 | 64 分鐘 | |
12 | 07:17 | 08:12 | 55 分鐘 | |
13 | 05:37 | 06:13 | 36 分鐘 | |
14 | 01:11 | 02:19 | 68 分鐘 | |
15 | 2024-11-18 | 18:17 | 18:38 | 20 分鐘 |
16 | 15:14 | 17:19 | 124 分鐘 | |
17 | 09:44 | 10:33 | 48 分鐘 | |
18 | 00:39 | 01:41 | 63 分鐘 | |
19 | 00:08 | 00:29 | 21 分鐘 | |
20 | 2024-11-17 | 13:17 | 14:17 | 61 分鐘 |
21 | 08:40 | 09:08 | 28 分鐘 | |
22 | 01:09 | 03:01 | 112 分鐘 | |
23 | 2024-11-16 | 13:05 | 14:02 | 57 分鐘 |
24 | 01:39 | 02:18 | 39 分鐘 | |
25 | 00:42 | 01:24 | 42 分鐘 | |
26 | 2024-11-15 | 14:11 | 16:38 | 147 分鐘 |
27 | 10:04 | 11:07 | 62 分鐘 | |
28 | 02:55 | 04:06 | 72 分鐘 | |
29 | 00:33 | 02:16 | 104 分鐘 | |
30 | 2024-11-14 | 15:05 | 16:35 | 90 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 lv.u967.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|